Ocene brzine pneumatika označavaju maksimalnu brzinu koju guma može bezbedno da održava tokom vremena. Ove ocjene su predstavljene slovima na bočnoj strani gume, a svako slovo odgovara određenoj maksimalnoj brzini. Evo najčešćih ocjena brzine:

| Speed Rating | Maksimalna brzina | Tipična upotreba |
|---|---|---|
| N | 140 km/h (87 mph) | Privremene rezervne gume |
| P | 150 km/h (93 mph) | Lagana-uporaba |
| Q | 160 km/h (99 mph) | Zimske gume, laki kamioni |
| R | 170 km/h (106 mph) | Teški{0}}laki kamioni |
| S | 180 km/h (112 mph) | Porodične limuzine, kombiji |
| T | 190 km/h (118 mph) | Limuzine, standardna putnička vozila |
| U | 200 km/h (124 mph) | Performansna vozila |
| H | 210 km/h (130 mph) | Sportske limuzine |
| V | 240 km/h (149 mph) | Sportski automobili |
| W | 270 km/h (168 mph) | Vozila{0}}visokih performansi |
| Y | 300 km/h (186 mph) | Superautomobili, vozila ultra{0}}visokih{1}}performansi |
| (Y) | >300 km/h (186+ mph) | Superautomobili{0}}veoma velike brzine |
| Z | 240+ km/h (149+ mph) | Ranije se koristio za{0}}brze gume; sada se često zamjenjuju sa W ili Y |
Napomena:Iako se guma može ocijeniti za određenu brzinu, uvijek je treba koristiti u granicama vozila i uslova na putu radi sigurnosti.





