{{0}}Automobil s pogonom na točkove na benzin Hongqi HS5 Kineska jeftina benzinska vozila 2.0T 224HP Hongqi HS5 Rabljeni automobil
Motor:2.0T
Struktura karoserije: 4 vrata 5 sedišta
Model: FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsAPP:0086 186 53700387
Opis proizvoda
HONGQI je kineska marka luksuznih automobila, osnovana u više od deset stranih zemalja, i iz dana u dan postaje sve popularnija. Odlučnost da se promijeni percepcija javnosti o kineskom luksuzu, kao i da se preuzme prestižna marka kao što su Audi, Mercedes-Benz i BMW, prikazana je kroz svaki novi model. Jedna ili dvije njihove premium kreacije čak se bore za mjesto za stolom s prestižnim Rolls-Royce i Bentley brendovima.

Sa dovoljno prostora za noge, ramena i glavu u SUV-u, svakom putniku je zagarantovan vrhunski komfor. Ovo je dodatno poboljšano otvorom za klimatizaciju na stražnjim sjedištima, zajedno sa tamnim staklom za privatnost stražnjih vrata i stražnjeg vjetrobrana. 12V rezervno napajanje se također nalazi na stražnjoj strani. Velikodušan prtljažni prostor doprinosi praktičnoj prirodi ovog premium SUV-a.

Na bokovima se nalaze električni sklopivi i pokretni bočni retrovizori u boji karoserije, sa integrisanim pokazivačima pravca, zajedno sa stilizovanim 20- inčnim točkovima. Odvažne vanjske linije i suptilni hromirani elementi locirani su po cijeloj karoseriji, dodajući dodatne dodatke klase ionako veličanstvenom izgledu. Na zadnjoj strani, Matrix LED zadnja svetla, zadnje svetlo registarske tablice, krovni spojler sa trećim kočionim svetlom, zajedno sa dvostrukim izduvnim sistemom, sve zajedno rade kako bi stvorili zaista zgodne zadnje strane.
HONGQI HS5 dolazi u tri varijante nivoa, odnosno Comfortable 2WD, Deluxe 2WD i Deluxe 4WD. Imali smo sreću da iskusimo vrhunsku 4WD verziju. Dočekani ventiliranim prednjim sjedištima, 12-podesivim na način sa memorijskom funkcijom, imali smo savršenu poziciju iz koje možemo zauzeti luksuznu unutrašnjost. Ova sedišta su presvučena finom kožom Napa i Alcantara, zajedno sa dijamantskim šavovima. Višenamjenski volan se osjeća kao pravi u ruci i opremljen je zvučnim sistemom, Bluetooth-om, kontrolom Trip-Computer System-a i ručicama mjenjača.
Slika proizvoda



|
▼ Tijelo |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| dužina (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| širina (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Visina (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Težina praznog vozila (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Vrata/sjedala | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Spremnik za gorivo (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Motor |
2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 |
| Model motora | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Gorivo | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Način snabdijevanja uljem | Direktno ubrizgavanje | Direktno ubrizgavanje | Direktno ubrizgavanje | Direktno ubrizgavanje | Direktno ubrizgavanje |
| Zapremina (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Način rada | Turbo punjenje | Turbo punjenje | Turbo punjenje | Turbo punjenje | Turbo punjenje |
| Cilindri/Ventili | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Snaga motora (hp/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Standardi emisije | VI | VI | VI | VI | VI |
| Potrošnja goriva (l/100km) (grad/predgrađe/općenito) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Maksimalna brzina (km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 ubrzanje (s) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Drivetrain |
Automatski | Automatski | Automatski 4WD |
Automatski | Automatski 4WD |
| Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tip pogona | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
| 4WD tip | - | - | AWD | - | AWD |
| Tip centralnog diferencijala | - | - | Višepločasto kvačilo | - | Višepločasto kvačilo |
|
▼ Ovjes, kočnice, kotač |
|||||
| Prednje ogibljenje | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multi-link nezavisni |
Multi-link nezavisni |
Multi-link nezavisni |
Multi-link nezavisni |
Multi-link nezavisni |
| Prednje kočnice | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
| Stražnje kočnice | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parkirna kočnica | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Gume | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Rezervna guma | Krofna | Krofna | Krofna | Krofna | Krofna |
| Materijal kotača | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura |
| Oprema | |||||
|
▼ Udobnost |
|||||
| A/C | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
| Neovisni u prvom redu kontrola klime |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centralna brava | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Imobilajzer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daljinsko zaključavanje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pokretanje motora bez ključa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem ulaska bez ključa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tempomat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptivni tempomat | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Heads-up displej | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Električni prtljažnik | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sistemi za podršku vozaču |
|||||
| Parking radar | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ |
| Kamera za pozadinu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panoramska kamera | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antiblok kočenje sistem (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronska sila kočnice distribucija (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrola proklizavanja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronska stabilnost Program (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktivno kočenje | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatska parkirna kočnica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pomoć pri kretanju uzbrdo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrola spuštanja uzbrdo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pomoć za mrtvi ugao | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatski parking sistem | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Svjetla |
|||||
| Kratka svjetla | LED | LED | LED | LED | LED |
| Duga svjetla | LED | LED | LED | LED | LED |
| Automatski farovi | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prilagodljiva duga svjetla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem za nivelisanje farova | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dnevna svetla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatska kratka svjetla | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimedija |
|||||
| Navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Upravljanje glasom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LCD instrument tabla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sigurnosna oprema |
|||||
| Vozač/putnik prednji vazdušni jastuk |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Prednji/stražnji bočni vazdušni jastuci | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Prednje/stražnje zavese | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX dečija sedišta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brava za decu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sjedala i volan |
|||||
| Sjedište vozača/suvozača električno podešavanje |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Ventilirana sedišta | Prednji- / Stražnji- | Prednji✔ / Stražnji- | Prednji✔ / Stražnji- | Prednji✔ / Stražnji- | Prednji✔ / Stražnji- |
| Grejana sedišta | Prednji- / Stražnji- | Prednji✔ / Stražnji- | Prednji✔ / Stražnji- | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ |
| Naslon za ruke | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ |
| Zadnja sedišta podesiva | priručnik | priručnik | priručnik | priručnik | priručnik |
| Multifunkcionalni volan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan podešavanje visine |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan in-out podešavanje |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kožni volan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Grijanje volana | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Volan električno podešavanje |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Memorija volana | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Prozori i ogledala |
|||||
| Električni prozori | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ | Prednji✔ / Stražnji✔ |
| Skyroof | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Grejanje retrovizora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retrovizor električno podešavanje |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retrovizor električno sklapanje |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Odmrzavanje zadnjeg vjetrobranskog stakla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor za kišu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zadnji brisač | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zadnji prozori za privatnost | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Popularni tagovi: {{0}}automobil sa pogonom na kotače hongqi hs5 kineska jeftina benzinska vozila 2.0t 224hp hongqi hs5 polovni automobil, Kina 4-automobil sa pogonom na točkove hongqi hs5 kineski jeftini benzin vozila 2.0t 224hp hongqi hs5 polovni auto
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit


























